<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.veroproject.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog]]></title>
		<link>https://www.veroproject.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Novità e tendenze nel mondo della meccanica]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2022 10:12:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Vero Project apre una nuova sede a Parma]]></title>
			<author><![CDATA[Giovanni Corti]]></author>
			<category domain="https://www.veroproject.it/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div><img class="image-2 fleft" src=""  width="204" height="309" /><div class="fs12lh1-5"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Vero Project ha aperto una nuova sede a Parma andando a coprire così un’area industriale molto sviluppata in cui la meccanica di</span><span class="fs12lh1-5"> precisione è fiorente. La nuova sede di Parma si avvale di cinque tecnici con una lunga esperienza nel mondo del software per le aziende meccaniche coordinati da Matteo Schiaretti.</span></div></div></div><div class="fs12lh1-5"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"> </span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Grazie alle nostre cinque sedi, Brescia, Milano, Treviso, Ancona e Parma siamo vicini al grosso delle aziende meccaniche italiane potendo offrire un servizio efficiente e sempre vicino alle necessità dei clienti. </span></div><div class="fs12lh1-5"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"> </span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Vero Project aiuta le aziende nel passaggio alla digitalizzazione grazie ai suoi software per la gestione della produzione, a quelli per l’interconnessione, ai CAD CAM e ai sistemi di simulazione. Le soluzioni digitali consentono una connessione da remoto in qualunque momento ma non permettono di vivere e capire a fondo le esigenze delle aziende collocate in aree differenti d’ Italia. Crediamo che la vicinanza ai nostri clienti e al mercato sia fondamentale per poter capire meglio le esigenze dei clienti e di conseguenza sviluppare le nostre soluzioni in modo da soddisfare le loro necessità. Oltre 500 clienti utilizzano le nostre soluzioni per la gestione dei processi e della produzione. La nostra esperienza nel mondo della meccanica di precisione e la nostra diffusa presenza sul territorio ci portano ad essere riconosciuti come il partner principale per le soluzioni 4.0 per la meccanica. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 09:12:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.veroproject.it/blog/files/49107179_m_thumb.jpg" length="367386" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.veroproject.it/blog/?apertura-filiale-a-parma</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.veroproject.it/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La qualità di Vero Project ora è certificata!]]></title>
			<author><![CDATA[Giovanni Corti]]></author>
			<category domain="https://www.veroproject.it/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><img class="image-0 fleft" src="https://www.veroproject.it/images/ISO.jpg"  width="353" height="500" /><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Vero Project ha raggiunto l’importante traguardo della certificazione di qualità ISO 9001 EA 37 ed EA 33 per la </span><b><span class="fs12lh1-5">“Progettazione ed erogazione formazione aziendale” </span></b><span class="fs12lh1-5">e per lo</span><b><span class="fs12lh1-5"> “Sviluppo software e supporto tecnico.”</span></b></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Puntiamo da sempre sulla qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi con l’obiettivo di aiutare i clienti a migliorare i processi e a fare efficienza. La qualità e l’efficienza sono il risultato di un processo di miglioramento continuo in cui crediamo ed investiamo stabilmente perché vogliamo fornire ai nostri clienti il massimo livello di assistenza e di servizio. Abbiamo ottenuto la certificazione anche per la formazione che è un aspetto fondamentale per la crescita dei nostri clienti attraverso la digitalizzazione.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">La qualità dei nostri software, l’assistenza sempre pronta verso i clienti e la formazione erogata per poter utilizzare completamente le opportunità offerte dalla digitalizzazione sono parte del nostro DNA, la base su cui si fonda il nostro successo. La certificazione ISO 9001 è la formalizzazione di qualcosa in cui abbiamo sempre creduto e su cui continueremo ad investire: la qualità.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 12:57:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.veroproject.it/blog/files/ISO-cut_thumb.jpg" length="106019" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.veroproject.it/blog/?la-qualita-di-vero-project-ora-e-certificata-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.veroproject.it/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La gestione del tempo: una formazione di base poco costosa ma altamente redditizia!]]></title>
			<author><![CDATA[Giovanni Corti]]></author>
			<category domain="https://www.veroproject.it/blog/index.php?category=Organizzazione"><![CDATA[Organizzazione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div>Quante volte in azienda si sente parlare di efficienza, ore macchina, ore presidiate e non, ore di progettazione ecc. ecc.? Con l’avvento del 4.0 e il rilevamento automatico delle ore di lavorazione delle macchine utensili qualcuno ha pensato che il problema fosse risolto ma in realtà non è affatto così.</div> &nbsp;<div>L’automazione, i software, l’interconnessione aiutano l’uomo a gestire i processi in modo migliore, più organizzato ed efficiente ma a monte di ciò, l’uomo sa gestire il proprio tempo? E’ un po’ come dire che ho comprato una bellissima auto sportiva ma guido sempre pochissimo e ho poca esperienza: non ho le capacità per godermi le prestazioni della macchina.</div> &nbsp;<div>Non dobbiamo mai dimenticare che la gestione del tempo deve partire dalla singola persona che deve sapersi organizzare in modo da sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Ci sono delle tecniche che ci aiutano ad essere più efficienti nella gestione del tempo. </div> &nbsp;<div>Una corretta gestione del tempo ci consentirà di aumentare le nostre capacità decisionali, ottenere di più sforzandoci di meno e non da ultimo avere più tempo libero a disposizione.</div> &nbsp;<div><b>Scegliere un metodo di pianificazione delle nostre attività</b></div> &nbsp;<div>Dobbiamo essere in grado di suddividere i nostri compiti in modo da poterli svolgere nel modo corretto. Dobbiamo raggruppare quello che dobbiamo fare in categorie definite in base all’importanza e all’urgenza del compito da svolgere:</div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]-->1. Compiti urgenti e importanti</div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]-->2. Compiti importanti ma non urgenti</div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]-->3. Compiti urgenti ma non importanti</div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]-->4. Compiti non urgenti e non importanti</div> &nbsp;<div>Un primo approccio potrebbe essere quello che si basa sul teorema di Pareto secondo cui l’80% delle attività possono essere svolte nel 20% del tempo. Il restante 20% di attività richiederà l’80% disponibile.</div> &nbsp;<div>Questo metodo ci permette di svolgere il maggior numero di attività nel più breve tempo possibile: <b>massima resa nel minor tempo possibile</b>. Altrettanto non ci orienta a dedicare il nostro tempo a quelle attività che realmente richiedono la nostra massima attenzione e che sono fondamentali per il raggiungimento dei nostri obiettivi.</div> &nbsp;<div>Un metodo più efficace è quello che si basa sulla cosiddetta Matrice di Eisenhower.</div><div><br></div><div><img class="image-1" src="https://www.veroproject.it/images/matrice-eisenhower.png"  width="930" height="595" /><br></div><div><div><br></div><div>Dobbiamo imparare a dare le giuste priorità alle attività che dobbiamo fare. </div> &nbsp;<div>Come possiamo vedere dalla matrice possiamo dividere le attività in quattro macro-aree:</div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs11lh1-5"><b>1. </b></span><b><span class="fs11lh1-5">A</span>ttività urgenti ed importanti</b>: non le possiamo delegare perché sono importanti e dobbiamo svolgerle subito. Questo tipo di attività devono essere poche perché altrimenti è sintomo di scarsa organizzazione o di errori nei criteri di suddivisione delle attività stesse</div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs11lh1-5"><b>2.</b></span> <b>Attività importanti ma non urgenti</b>: non possiamo delegarle ma dobbiamo pianificarle in modo da rispettare le scadenze. </div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs11lh1-5"><b>3. </b></span><b><span class="fs11lh1-5">Att</span>ività urgenti ma non importanti</b>: possono essere svolte da altri quindi vanno delegate</div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs11lh1-5"><b>4.</b></span><span class="fs11lh1-5"> </span><b class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5">Att</span>ività non importanti e non urgenti</b><span class="fs11lh1-5">: sono attività inutili che non dovremmo fare ma che spesso facciamo per scarsa valutazione</span></div> &nbsp;<div>Apparentemente sono regole semplici ma non sono di facile applicazione, specialmente all’inizio. Quando si è capito come assegnare i valori corretti alle attività tutto diventa immediato e il risparmio di tempo è notevole sia sul lavoro che nella vita privata.</div> &nbsp;<div>In azienda si parla sempre di organizzazione ma raramente si parla di organizzazione del tempo. Formare il personale alla gestione del tempo porta ad una serie di ricadute positive su tutte le attività aziendali e rende il personale più consapevole di ciò che deve fare. Non da ultimo, chi impara a gestire correttamente il tempo avrà più tempo libero per fare ciò che vuole e anche questo aspetto favorisce un clima sereno e positivo in azienda.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 13:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.veroproject.it/blog/files/large-3222267_thumb.jpg" length="393278" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.veroproject.it/blog/?la-gestione-del-tempo--una-formazione-di-base-poco-costosa-ma-altamente-redditizia-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.veroproject.it/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formazione a distanza]]></title>
			<author><![CDATA[Giovanni Corti]]></author>
			<category domain="https://www.veroproject.it/blog/index.php?category=Tecnologia"><![CDATA[Tecnologia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><img class="image-0 fleft" src="https://www.veroproject.it/images/video-conference-5162927_1920.jpg"  width="554" height="369" />Il COVID 19 ha cambiato le nostre abitudini obbligandoci al distanziamento sociale e spingendoci ad utilizzare tecnologie già esistenti ma che per pigrizia e avversione alle novità non eravamo soliti usare. </div><div><br></div><div>Se fino a qualche mese fa, le conference call, lo smart working e la formazione a distanza erano strumenti conosciuti e utilizzati tipicamente dalle grandi aziende ora sono noti a tutti noi. Cosa possiamo trarre da questa esperienza? Sicuramente che potersi incontrare con le persone ci permette di vivere meglio le sensazioni e la comunicazione non verbale degli incontri. Essere tutti attorno ad un tavolo permette indubbiamente di vivere delle emozioni e sensazioni differenti da quelle che si vivono dietro ad uno schermo. Le nuove opportunità sicuramente non cancelleranno gli incontri “fisici” ma in alcuni casi abbiamo imparato ad apprezzarle in modo significativo per i vantaggi che derivano dal loro utilizzo. Proviamo a valutare <b>gli effetti della formazione a distanza sul nostro tempo in azienda. </b>Quando pensiamo alla formazione pensiamo ad un’aula o una sala attrezzata in cui c’è una persona che parla e altri che ascoltano ed interagiscono se hanno domande o se vengono coinvolti dal docente. Questa attività, se non riguarda aspetti comportamentali od emozionali, può essere svolta in modo più efficace online. I partecipanti possono fruire della formazione attraverso le lezioni in diretta del docente che non solo spiega ma può proporre esercitazioni in diretta che possono essere valutate in tempo reale oppure essere condivise nel loro svolgimento con gli atri partecipanti. Nello specifico della <b>formazione per l’utilizzo dei software</b> i vantaggi sono evidenti. Ciascun partecipante ha davanti a sé l’interfaccia del software, lo usa direttamente e gli altri partecipanti vedono cosa sta facendo. Ciascuno <b>può interagire, testare e verificare il suo livello di preparazione</b>. Il docente può <b>condividere esercitazioni</b> e mostrare dettagli che in aula non sarebbero così chiari. Ma c’è un altro grande vantaggio che spesso non viene preso in considerazione: il tempo. Gestire una lezione online significa <b>ottimizzare i tempi</b>, eliminare le cose inutili e fare attività che tengano alta l’attenzione dei partecipanti. Tutto diventa più efficace se i tempi sono gestiti correttamente, in un tempo minore si possono fare più cose e più approfonditamente. &nbsp;Non da ultimo, non dobbiamo sacrificare troppo tempo alle altre nostre attività perché siamo già al nostro posto alla fine della lezione.</div> &nbsp;<div>Durante il lockdown molte realtà hanno scoperto che utilizzando questa formula si hanno grandi benefici e i partecipanti al corso sono normalmente soddisfatti perché è tutto più interattivo e immediato.</div><div>La formazione a distanza tra i molti vantaggi che offre dà la possibilità alle aziende anche di risparmiare sui costi di trasferta del docente e nel caso di corsi aperti anche ad altre aziende, offre la possibilità di scambio di esperienze permettendo una ulteriore crescita dei partecipanti. <b>Una soluzione comoda, pratica, efficace ed efficiente</b> che Vero Project ha implementato e sta utilizzando con successo in molte realtà.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 13:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.veroproject.it/blog/files/video-call-5163145_1920_thumb.jpg" length="173008" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.veroproject.it/blog/?formazione-a-distanza</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.veroproject.it/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apertura filiale ad Ancona]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Perini]]></author>
			<category domain="https://www.veroproject.it/blog/index.php?category=Novit%C3%A0"><![CDATA[Novità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div><span class="fs12lh1-5"><b>Vero Project S.p.A</b> continua la sua crescita aumentando la sua presenza sul territorio. Dall’1 &nbsp;giugno 2020 ha aperto la nuova sede di Ancona in modo da affiancare meglio le aziende <i>dell’Emilia Romagna, delle Marche, dell’Umbra, dell’Abruzzo e della Puglia.</i> Il Dr. Stefano Maracci è il direttore della nuova sede ed è affiancato da altre due figure tecniche di supporto.</span></div><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;</span><div><span class="fs12lh1-5">Vero Project crede fermamente nella presenza sul territorio che permette di migliorare la conoscenza delle specifiche esigenze delle aziende nelle varie aree produttive italiane.</span></div><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;</span><div><span class="fs12lh1-5">Lo sviluppo della digitalizzazione e delle tecnologie 4.0 ci vedono protagonisti grazie ai nostri software per l’interconnessione alle </span><img class="image-1 fright" src="https://www.veroproject.it/images/IMG_0493-1.jpg"  width="245" height="325" /><span class="fs12lh1-5">macchine utensili e grazie all’ERP di produzione </span><span class="fs12lh1-5 cb1"><a href="https://www.veroproject.it/erp.html" target="_blank" class="imCssLink">WorkPLAN</a></span><span class="fs12lh1-5"> che permette alle aziende meccaniche di gestire al meglio tutte le fasi della produzione.</span></div> <span class="fs12lh1-5"><br></span><div><span class="fs12lh1-5">WorkPLAN ha un modulo specifico per la realizzazione die preventivi che, grazie all’accesso agli archivi delle commesse e dei preventivi permette di velocizzare le operazioni di preventivazione rendendole più precise. La gestione della commessa, gli ordini di acquisto e la pianificazione delle attività con l’assegnazione dei carichi di lavoro alle macchine e alle persone consentono di fare efficienze su tutti i fronti della produzione. Grazie al software <span class="cb1"><a href="https://www.veroproject.it/monitoraggio.html" target="_blank" class="imCssLink">QuickMONITOR</a></span> i dati delle lavorazioni fluiscono al gestionale in tempo reale garantendo il rilevamento delle ore di lavorazione e il tracciamento dei pezzi.</span></div><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;</span><div><span class="fs12lh1-5">In questa logica di digitalizzazione è fondamentale aiutare le aziende ad affrontare il cambiamento ed è questa la logica di Vero Project: affiancare le aziende clienti nel cammino verso la nuova organizzazione digitale e garantire loro la nostra presenza per risolvere i problemi e trovare nuove soluzioni il più velocemente possibile.</span></div><div class="imTARight"><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div class="imTARight"><span class="fs12lh1-5"><b>Dr. Stefano Maracci</b><br></span></div><div class="imTARight"><span class="fs12lh1-5 cb1"><a role="button" href="mailto:stefano.maracci@veroproject.it?subject=Richiesta%20dal%20sito" class="imCssLink">stefano.maracci@veroproject.it</a></span><b class="fs11lh1-5"><br></b></div> &nbsp;<div> </div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 09:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.veroproject.it/blog/files/49107179_m_thumb.jpg" length="367386" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.veroproject.it/blog/?apertura-filiale-ad-ancona</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.veroproject.it/blog/rss/000000002</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>